
| Jacket Size | Trouser - Waist (Expected Size) | Chest (Expected Size) |
|---|---|---|
| Size 42 | 26 inches | 32 inches |
| Size 44 | 28 inches | 34 inches |
| Size 46 | 30 inches | 36 inches |
| Size 48 | 32 inches | 38 inches |
| Size 50 | 34 inches | 40 inches |
| Size 52 | 36 inches | 42 inches |
| Size 54 | 38 inches | 44 inches |
| Size 56 | 40 inches | 46 inches |
| Size 58 | 42 inches | 48 inches |
| Size 60 | 44 inches | 50 inches |
| Size 62 | 46 inches | 52 inches |
| Size 64 | 48 inches | 54 inches |
